XSMN> Thứ 6> XSBD 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 4 |
G7 | 494 | 1 | 7, 8 |
G6 | 5868 9626 9918 | 2 | 0, 2, 6, 9 |
G5 | 0955 | 3 | 0, 4, 9, 9 |
G4 | 32739 58734 88188 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 54930 90929 | 6 | 8 |
G2 | 66295 | 7 | 0 |
G1 | 02950 | 8 | 8 |
ĐB | 223670 | 9 | 4, 5 |
XSBD 14-10 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 3, 8 |
G7 | 346 | 1 | 8 |
G6 | 2225 3434 6446 | 2 | 3, 3, 5, 5 |
G5 | 5255 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 97351 01533 51374 | 4 | 6, 6 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 19203 56808 | 6 | |
G2 | 86725 | 7 | 4, 8 |
G1 | 73018 | 8 | 4 |
ĐB | 291623 | 9 | |
XSBD 14-10 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 7, 7 |
G7 | 407 | 1 | 2, 9 |
G6 | 7307 2481 9512 | 2 | 3, 3 |
G5 | 2339 | 3 | 1, 5, 7, 9 |
G4 | 77423 80491 51454 | 4 | 1 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 25035 04723 | 6 | |
G2 | 40641 | 7 | 0 |
G1 | 88631 | 8 | 1 |
ĐB | 735170 | 9 | 1, 1, 7 |
XSBD 14-10 XSBD 100 ngày |