XSMN> Thứ 6> XSBD 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 8 |
G7 | 139 | 1 | 1, 9 |
G6 | 3533 6751 9323 | 2 | 3, 6 |
G5 | 6957 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 51211 41254 06431 | 4 | 1 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 28126 20341 | 6 | 0 |
G2 | 78108 | 7 | 9 |
G1 | 74093 | 8 | 8 |
ĐB | 422796 | 9 | 3, 6, 8 |
XSBD 14-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 7 |
G7 | 871 | 1 | 9 |
G6 | 0972 4507 4433 | 2 | 7 |
G5 | 4882 | 3 | 3, 6, 8 |
G4 | 14063 94338 55736 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 59868 06383 | 6 | 3, 8, 8, 9 |
G2 | 53427 | 7 | 1, 2 |
G1 | 02282 | 8 | 2, 2, 3, 4 |
ĐB | 346119 | 9 | |
XSBD 14-1 XSBD 90 ngày |