XSMN> Thứ 6> XSBD 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3, 6, 7 |
G7 | 568 | 1 | 6 |
G6 | 1957 6763 6652 | 2 | 2 |
G5 | 8758 | 3 | 1, 9 |
G4 | 59743 64122 46203 | 4 | 3, 8 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 64607 29106 | 6 | 3, 8 |
G2 | 32680 | 7 | |
G1 | 32888 | 8 | 0, 5, 6, 8 |
ĐB | 215939 | 9 | |
XSBD 12-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 6 |
G7 | 517 | 1 | 7 |
G6 | 2450 5427 4348 | 2 | 7, 8 |
G5 | 6365 | 3 | 0 |
G4 | 41849 04981 81206 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 90899 89330 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 96261 | 7 | 7 |
G1 | 71366 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 071728 | 9 | 9 |
XSBD 12-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 4, 8 |
G7 | 273 | 1 | 2, 3 |
G6 | 9650 1522 2304 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8231 | 3 | 1 |
G4 | 29608 23066 57224 | 4 | 2, 2 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 90642 21180 | 6 | 6 |
G2 | 90313 | 7 | 3, 3, 5 |
G1 | 98092 | 8 | 0 |
ĐB | 774175 | 9 | 2 |
XSBD 12-7 XSBD 100 ngày |