XSMN> Thứ 6> XSBD 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 8, 9 |
G7 | 438 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2652 1618 0597 | 2 | 1, 9 |
G5 | 7629 | 3 | 8 |
G4 | 90243 93793 88576 | 4 | 3, 3, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 02214 89743 | 6 | |
G2 | 75773 | 7 | 3, 3, 6 |
G1 | 24246 | 8 | 1 |
ĐB | 755621 | 9 | 0, 3, 7 |
XSBD 10-6 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 7 |
G7 | 894 | 1 | 1, 4 |
G6 | 2107 7383 2236 | 2 | |
G5 | 7787 | 3 | 6 |
G4 | 77044 33750 63187 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 8, 8 | ||
G3 | 58258 86599 | 6 | 6 |
G2 | 74758 | 7 | 3 |
G1 | 38443 | 8 | 3, 7, 7 |
ĐB | 908811 | 9 | 4, 6, 9 |
XSBD 10-6 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 046 | 1 | 4, 6 |
G6 | 3551 1288 0474 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 3149 | 3 | 3, 5 |
G4 | 67284 25435 32346 | 4 | 6, 6, 9 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 05116 55923 | 6 | 5 |
G2 | 75914 | 7 | 4 |
G1 | 95533 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 944765 | 9 | 3 |
XSBD 10-6 XSBD 100 ngày |