XSMN> Thứ 6> XSBD 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0 |
G7 | 133 | 1 | 3 |
G6 | 1043 2370 1898 | 2 | 1, 6 |
G5 | 5950 | 3 | 3, 7 |
G4 | 01373 44085 04326 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 0, 6 | ||
G3 | 89400 81656 | 6 | |
G2 | 86546 | 7 | 0, 3 |
G1 | 83550 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 268288 | 9 | 2, 8 |
XSBD 10-2 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 4 |
G7 | 602 | 1 | 1, 2 |
G6 | 2153 3752 9634 | 2 | 3 |
G5 | 2812 | 3 | 4, 6 |
G4 | 27904 57467 37066 | 4 | 1 |
5 | 1, 2, 3, 6 | ||
G3 | 81456 92260 | 6 | 0, 6, 7, 9 |
G2 | 41951 | 7 | 5 |
G1 | 36269 | 8 | 3 |
ĐB | 615641 | 9 | |
XSBD 10-2 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 748 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4863 3639 4122 | 2 | 2, 3, 4, 5 |
G5 | 2019 | 3 | 4, 9 |
G4 | 11624 42534 26811 | 4 | 3, 8 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 54360 90768 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 06725 | 7 | 8 |
G1 | 25854 | 8 | |
ĐB | 330378 | 9 | 1 |
XSBD 10-2 XSBD 100 ngày |