XSMN> Thứ 6> XSBD 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2 |
G7 | 520 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 7213 3172 9075 | 2 | 0, 8 |
G5 | 3302 | 3 | 2 |
G4 | 57353 85264 38479 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 86710 35019 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 38028 | 7 | 0,1,2,5,6,9 |
G1 | 30276 | 8 | |
ĐB | 995566 | 9 | |
XSBD 10-11 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 644 | 1 | 4, 5, 8 |
G6 | 3850 4339 7145 | 2 | |
G5 | 7715 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 62482 58759 53331 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 69875 83068 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 66860 | 7 | 5, 9 |
G1 | 00518 | 8 | 2 |
ĐB | 268879 | 9 | |
XSBD 10-11 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 5, 5 |
G7 | 445 | 1 | |
G6 | 2287 2233 4640 | 2 | 1, 6 |
G5 | 8268 | 3 | 0, 2, 3, 5 |
G4 | 90532 85605 07621 | 4 | 0, 2, 5, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 46142 69005 | 6 | 8 |
G2 | 99135 | 7 | |
G1 | 08588 | 8 | 3, 7, 8 |
ĐB | 9 | ||
XSBD 10-11 XSBD 100 ngày |