XSMN> Thứ 6> XSBD 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | |
G7 | 847 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7239 3261 3420 | 2 | 0, 1, 1 |
G5 | 8577 | 3 | 2, 8, 9, 9 |
G4 | 73165 22447 26284 | 4 | 7, 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 67192 65832 | 6 | 1, 5 |
G2 | 91358 | 7 | 7 |
G1 | 22838 | 8 | 4 |
ĐB | 996421 | 9 | 2 |
XSBD 1-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 048 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3578 0589 0580 | 2 | 4 |
G5 | 5670 | 3 | 7 |
G4 | 45659 82394 13499 | 4 | 8, 8 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 67382 52624 | 6 | 5, 8 |
G2 | 42156 | 7 | 0, 8 |
G1 | 86948 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 697768 | 9 | 3, 4, 9 |
XSBD 1-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 632 | 1 | 6, 9 |
G6 | 3919 0198 5980 | 2 | 1, 3, 5 |
G5 | 8321 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 64602 70093 28174 | 4 | 0, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 56425 78009 | 6 | |
G2 | 87116 | 7 | 4 |
G1 | 63231 | 8 | 0 |
ĐB | 151840 | 9 | 3, 8 |
XSBD 1-7 XSBD 100 ngày |