XSMN> Thứ 6> XSBD 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0 |
G7 | 062 | 1 | 1 |
G6 | 9763 6327 6243 | 2 | 7 |
G5 | 0439 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 46877 62831 70145 | 4 | 1, 3, 5, 5 |
5 | 4, 4, 7 | ||
G3 | 77611 73741 | 6 | 2, 3 |
G2 | 68900 | 7 | 7, 7 |
G1 | 98245 | 8 | 1 |
ĐB | 570454 | 9 | |
XSBD 1-6 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 8 |
G7 | 583 | 1 | 7 |
G6 | 0266 3789 6801 | 2 | 1, 8 |
G5 | 3887 | 3 | |
G4 | 14880 69291 29776 | 4 | 0, 1 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 90428 65508 | 6 | 6 |
G2 | 78640 | 7 | 3, 6 |
G1 | 89156 | 8 | 0, 3, 5, 7, 9 |
ĐB | 860085 | 9 | 1 |
XSBD 1-6 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 5 |
G7 | 882 | 1 | 3, 5 |
G6 | 8592 9778 8097 | 2 | 7 |
G5 | 8702 | 3 | |
G4 | 47567 54813 25041 | 4 | 1 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 32751 65598 | 6 | 7 |
G2 | 96283 | 7 | 8 |
G1 | 57405 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 70284 | 9 | 1, 1, 2, 7, 8 |
XSBD 1-6 XSBD 100 ngày |