XSMN> Thứ 5> XSAG 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
G7 | 819 | 1 | 0, 9 |
G6 | 5423 7682 1480 | 2 | 3, 4, 8 |
G5 | 6449 | 3 | 5 |
G4 | 41103 88477 04624 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 13578 40863 | 6 | 3 |
G2 | 70380 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 60510 | 8 | 0, 0, 2, 4, 7 |
ĐB | 287078 | 9 | |
XSAG 9-3 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 915 | 1 | 5, 5 |
G6 | 9865 7792 2880 | 2 | 0, 9 |
G5 | 9081 | 3 | 4, 8 |
G4 | 07666 15620 15134 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 28105 07103 | 6 | 3, 5, 6, 9 |
G2 | 93129 | 7 | 8 |
G1 | 32163 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 973447 | 9 | 2 |
XSAG 9-3 XSAG 90 ngày |