XSMN> Thứ 5> XSAG 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 052 | 1 | 1, 1, 3, 7 |
G6 | 1911 4717 3461 | 2 | 1, 8 |
G5 | 8674 | 3 | |
G4 | 38444 58421 52193 | 4 | 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 24076 81978 | 6 | 1, 6 |
G2 | 64077 | 7 | 4, 5, 6, 7, 8 |
G1 | 66713 | 8 | |
ĐB | 167566 | 9 | 1, 3 |
XSAG 8-2 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 8, 9 |
G7 | 669 | 1 | 6 |
G6 | 9416 3251 9769 | 2 | 8 |
G5 | 7169 | 3 | 2 |
G4 | 78480 28374 82998 | 4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 52209 33356 | 6 | 1, 9, 9, 9 |
G2 | 45590 | 7 | 4, 6, 6 |
G1 | 19428 | 8 | 0 |
ĐB | 041393 | 9 | 0, 3, 8 |
XSAG 8-2 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6 |
G7 | 918 | 1 | 4, 8 |
G6 | 6528 1106 3451 | 2 | 1, 8 |
G5 | 1189 | 3 | 9 |
G4 | 73692 62478 34721 | 4 | 1, 4, 5, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 43514 91639 | 6 | 4 |
G2 | 03645 | 7 | 8 |
G1 | 14199 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 9 | 2, 9 | |
XSAG 8-2 XSAG 100 ngày |