XSMN> Thứ 5> XSAG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 7 |
G7 | 372 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 5943 9836 6180 | 2 | 2 |
G5 | 8589 | 3 | 6, 6 |
G4 | 48543 97514 56607 | 4 | 2, 3, 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 88565 96987 | 6 | 5 |
G2 | 63559 | 7 | 2 |
G1 | 13122 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 539517 | 9 | 5 |
XSAG 7-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 771 | 1 | 9 |
G6 | 6062 0644 2822 | 2 | 1, 2, 2, 3, 7 |
G5 | 8956 | 3 | 2, 5 |
G4 | 41550 07332 42127 | 4 | 4, 7 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 86323 10247 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 64221 | 7 | 1, 6 |
G1 | 97369 | 8 | 0 |
ĐB | 095880 | 9 | |
XSAG 7-12 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 486 | 1 | 7 |
G6 | 1865 2828 4021 | 2 | 1,1,5,5,8,9 |
G5 | 8625 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 79572 67717 03325 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 73367 20255 | 6 | 5, 7 |
G2 | 03229 | 7 | 0, 2 |
G1 | 11638 | 8 | 6 |
ĐB | 9 | ||
XSAG 7-12 XSAG 100 ngày |