XSMN> Thứ 5> XSAG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 7, 7, 8 |
G7 | 347 | 1 | 6 |
G6 | 3442 4286 5307 | 2 | 0 |
G5 | 2497 | 3 | 4 |
G4 | 45520 50700 15241 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 77880 98407 | 6 | |
G2 | 84370 | 7 | 0, 3 |
G1 | 21373 | 8 | 0, 0, 2, 6, 8 |
ĐB | 049816 | 9 | 7 |
XSAG 6-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2 |
G7 | 355 | 1 | 1, 7 |
G6 | 8555 3558 0642 | 2 | |
G5 | 2943 | 3 | 0 |
G4 | 33361 29591 46953 | 4 | 2, 3, 6, 8 |
5 | 3, 5, 5, 8 | ||
G3 | 25330 79117 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 01411 | 7 | 4 |
G1 | 00568 | 8 | |
ĐB | 147502 | 9 | 1, 6 |
XSAG 6-6 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3, 4, 4 |
G7 | 048 | 1 | |
G6 | 7753 7259 9178 | 2 | |
G5 | 8404 | 3 | 4, 7, 7 |
G4 | 55403 72884 42737 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 3, 9 | ||
G3 | 73650 12204 | 6 | |
G2 | 62775 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 20196 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 647434 | 9 | 6, 7 |
XSAG 6-6 XSAG 100 ngày |