XSMN> Thứ 5> XSAG 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 889 | 1 | 4, 9, 9 |
G6 | 5036 1619 6519 | 2 | |
G5 | 8614 | 3 | 1, 5, 6 |
G4 | 46547 49244 80462 | 4 | 4, 4, 7 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 65761 99380 | 6 | 1, 2 |
G2 | 91952 | 7 | 2, 4 |
G1 | 96757 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 931774 | 9 | 0 |
XSAG 5-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 3 |
G7 | 511 | 1 | 1 |
G6 | 1600 1784 4258 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 6027 | 3 | 8 |
G4 | 12044 52259 46184 | 4 | 1, 1, 4 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 69041 38320 | 6 | 1 |
G2 | 73071 | 7 | 1 |
G1 | 99121 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 384592 | 9 | 1, 2 |
XSAG 5-11 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 3, 4, 6 |
G7 | 651 | 1 | 6 |
G6 | 5758 2879 0334 | 2 | 0, 2 |
G5 | 4220 | 3 | 4 |
G4 | 00016 53002 69996 | 4 | |
5 | 1, 3, 7, 8 | ||
G3 | 27957 34690 | 6 | |
G2 | 53903 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 74987 | 8 | 7 |
ĐB | 660222 | 9 | 0, 6 |
XSAG 5-11 XSAG 100 ngày |