XSMN> Thứ 5> XSAG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G7 | 643 | 1 | 4 |
G6 | 8333 6990 2548 | 2 | 9 |
G5 | 4303 | 3 | 3, 5 |
G4 | 97474 51300 77107 | 4 | 3, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 83501 00593 | 6 | 7 |
G2 | 66667 | 7 | 0, 4 |
G1 | 03135 | 8 | |
ĐB | 812852 | 9 | 0, 3, 5 |
XSAG 26-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 9 |
G7 | 861 | 1 | 0 |
G6 | 3198 6190 4837 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 9672 | 3 | 4, 7 |
G4 | 04134 74525 85755 | 4 | 0 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 77228 23957 | 6 | 1, 8 |
G2 | 29871 | 7 | 1, 2 |
G1 | 79710 | 8 | 4 |
ĐB | 226840 | 9 | 0, 2, 8 |
XSAG 26-11 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 596 | 1 | 0, 3 |
G6 | 4330 7210 3413 | 2 | 6 |
G5 | 6175 | 3 | 0 |
G4 | 28094 86951 08660 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 1, 7 | ||
G3 | 34362 02990 | 6 | 0, 2 |
G2 | 34126 | 7 | 2, 5 |
G1 | 65348 | 8 | 8 |
ĐB | 330057 | 9 | 0, 2, 4, 6 |
XSAG 26-11 XSAG 100 ngày |