XSMN> Thứ 5> XSAG 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 715 | 1 | 5 |
G6 | 6198 3672 5235 | 2 | 3 |
G5 | 2623 | 3 | 5, 8 |
G4 | 89640 59391 77177 | 4 | 0, 2, 5, 6, 6 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 22050 39466 | 6 | 6, 8 |
G2 | 07042 | 7 | 2, 7, 7 |
G1 | 69977 | 8 | |
ĐB | 277345 | 9 | 1, 8 |
XSAG 24-9 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 6, 9 |
G7 | 367 | 1 | 3, 7, 8, 8 |
G6 | 0224 7791 7466 | 2 | 2, 4, 4, 5 |
G5 | 1825 | 3 | 7 |
G4 | 70593 95961 39113 | 4 | |
5 | |||
G3 | 48666 52022 | 6 | 1, 6, 6, 7 |
G2 | 06706 | 7 | 0 |
G1 | 24637 | 8 | |
ĐB | 828024 | 9 | 1, 3 |
XSAG 24-9 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5, 7 |
G7 | 872 | 1 | 0, 3, 4, 4, 6 |
G6 | 2986 9405 8107 | 2 | |
G5 | 4346 | 3 | 2, 3 |
G4 | 19210 03370 13016 | 4 | 6, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 19149 57733 | 6 | 6 |
G2 | 58150 | 7 | 0, 2 |
G1 | 34913 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 197614 | 9 | 7 |
XSAG 24-9 XSAG 100 ngày |