XSMN> Thứ 5> XSAG 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 481 | 1 | 9 |
G6 | 9562 5305 4064 | 2 | |
G5 | 7343 | 3 | |
G4 | 27856 91919 34071 | 4 | 3, 7, 8, 8 |
5 | 4, 5, 6 | ||
G3 | 86101 23755 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 55107 | 7 | 1 |
G1 | 93947 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 486354 | 9 | 0 |
XSAG 23-2 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 5 |
G7 | 032 | 1 | 5 |
G6 | 4664 6605 3991 | 2 | 3 |
G5 | 0350 | 3 | 0,0,1,2,7,9 |
G4 | 88244 83880 99182 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 0, 5 | ||
G3 | 76037 37855 | 6 | 4 |
G2 | 29839 | 7 | |
G1 | 70623 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 464115 | 9 | 1 |
XSAG 23-2 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 693 | 1 | 3, 3, 7, 8, 9 |
G6 | 0018 3347 0726 | 2 | 6 |
G5 | 5991 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 16617 38113 28358 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 49764 11113 | 6 | 4, 6 |
G2 | 53419 | 7 | 7 |
G1 | 56830 | 8 | |
ĐB | 416177 | 9 | 1, 3 |
XSAG 23-2 XSAG 100 ngày |