XSMN> Thứ 5> XSAG 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4, 5 |
G7 | 004 | 1 | 0, 0 |
G6 | 0986 6382 4367 | 2 | 8 |
G5 | 6905 | 3 | 5, 6 |
G4 | 53272 63967 97493 | 4 | |
5 | |||
G3 | 84777 63928 | 6 | 7, 7, 8 |
G2 | 05179 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 19210 | 8 | 1, 2, 6, 6 |
ĐB | 410268 | 9 | 3 |
XSAG 22-8 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 8 |
G7 | 434 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 1816 8271 5098 | 2 | |
G5 | 8208 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 68845 11746 98657 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 01513 76636 | 6 | 9 |
G2 | 77835 | 7 | 1, 9 |
G1 | 70279 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 659869 | 9 | 8 |
XSAG 22-8 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 670 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 0188 6096 0342 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7362 | 3 | 5 |
G4 | 45729 56547 64570 | 4 | 2, 4, 6, 7 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 48916 90358 | 6 | 2 |
G2 | 58282 | 7 | 0, 0 |
G1 | 30511 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 768418 | 9 | 6 |
XSAG 22-8 XSAG 100 ngày |