XSMN> Thứ 5> XSAG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 125 | 1 | 7 |
G6 | 8857 6243 3745 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 7621 | 3 | |
G4 | 73617 28478 19998 | 4 | 2, 3, 5, 7 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 93197 55884 | 6 | |
G2 | 06657 | 7 | 8 |
G1 | 28142 | 8 | 4 |
ĐB | 006305 | 9 | 7, 7, 8 |
XSAG 22-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 035 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9663 5073 3596 | 2 | 8 |
G5 | 3128 | 3 | 3, 5 |
G4 | 40667 07404 52792 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 37219 94968 | 6 | 2, 3, 7, 8 |
G2 | 61117 | 7 | 3, 5 |
G1 | 60981 | 8 | 1 |
ĐB | 053706 | 9 | 2, 6 |
XSAG 22-6 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2, 2 |
G7 | 521 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8940 5049 9521 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 5515 | 3 | |
G4 | 38600 98047 79494 | 4 | 0, 0, 7, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 16559 85427 | 6 | |
G2 | 50202 | 7 | 1, 3 |
G1 | 96492 | 8 | |
ĐB | 31473 | 9 | 1, 2, 4 |
XSAG 22-6 XSAG 100 ngày |