XSMN> Thứ 5> XSAG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 4 |
G7 | 562 | 1 | 6, 9 |
G6 | 4376 0500 3497 | 2 | |
G5 | 8570 | 3 | 6, 7, 7, 9 |
G4 | 42439 68816 87164 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 32837 71898 | 6 | 2, 4 |
G2 | 79304 | 7 | 0, 6, 7 |
G1 | 74591 | 8 | |
ĐB | 078619 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
XSAG 22-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 7, 9 |
G7 | 424 | 1 | |
G6 | 6547 7657 7085 | 2 | 1, 4, 4, 7 |
G5 | 6549 | 3 | |
G4 | 64957 70676 44076 | 4 | 7, 9 |
5 | 5, 7, 7, 9 | ||
G3 | 94880 44324 | 6 | |
G2 | 61727 | 7 | 2, 6, 6 |
G1 | 34889 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 74621 | 9 | |
XSAG 22-5 XSAG 90 ngày |