XSMN> Thứ 5> XSAG 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 5, 8, 8 |
G7 | 905 | 1 | 9 |
G6 | 6508 8434 9530 | 2 | |
G5 | 5678 | 3 | 0, 4 |
G4 | 42969 60849 38308 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 32219 60894 | 6 | 4, 9 |
G2 | 88943 | 7 | 2, 6, 7, 8 |
G1 | 09946 | 8 | |
ĐB | 202976 | 9 | 0, 4 |
XSAG 20-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 9 |
G7 | 456 | 1 | 7 |
G6 | 8946 3836 7053 | 2 | 5, 5 |
G5 | 9566 | 3 | 6, 7 |
G4 | 88576 40144 91043 | 4 | 3, 4, 5, 6 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 81137 80609 | 6 | 1, 6 |
G2 | 76396 | 7 | 6 |
G1 | 45325 | 8 | |
ĐB | 456017 | 9 | 6 |
XSAG 20-5 XSAG 90 ngày |