XSMN> Thứ 5> XSAG 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3 |
G7 | 564 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 2067 8764 0993 | 2 | 0 |
G5 | 6546 | 3 | 8, 9 |
G4 | 12103 81856 79557 | 4 | 6 |
5 | 1, 4, 6, 7 | ||
G3 | 87215 14318 | 6 | 4, 4, 7 |
G2 | 35094 | 7 | 0 |
G1 | 34410 | 8 | |
ĐB | 924751 | 9 | 3, 4 |
XSAG 20-10 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 958 | 1 | 5, 8 |
G6 | 5618 8568 7091 | 2 | 1 |
G5 | 3480 | 3 | 4 |
G4 | 12358 30687 22067 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 4, 8, 8 | ||
G3 | 79434 50142 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 19080 | 7 | |
G1 | 84346 | 8 | 0, 0, 4, 7 |
ĐB | 700361 | 9 | 1 |
XSAG 20-10 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 3 |
G7 | 877 | 1 | |
G6 | 7758 6785 8481 | 2 | 0, 4 |
G5 | 6651 | 3 | |
G4 | 85884 55945 29002 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 27924 56720 | 6 | |
G2 | 49489 | 7 | 7, 7 |
G1 | 97003 | 8 | 1, 4, 5, 9 |
ĐB | 848677 | 9 | 3, 3, 8 |
XSAG 20-10 XSAG 100 ngày |