XSMN> Thứ 5> XSAG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1, 2 |
G7 | 832 | 1 | 4, 6 |
G6 | 5552 9972 7947 | 2 | |
G5 | 8155 | 3 | 2, 3 |
G4 | 26201 46914 83578 | 4 | 7 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 46733 64590 | 6 | |
G2 | 32676 | 7 | 1, 2, 6, 8, 9 |
G1 | 23302 | 8 | 0 |
ĐB | 722150 | 9 | 0, 4 |
XSAG 2-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 5 |
G7 | 555 | 1 | 2, 3, 3, 5 |
G6 | 9205 4999 9761 | 2 | |
G5 | 7178 | 3 | 9 |
G4 | 85815 35792 06539 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 93169 32113 | 6 | 1, 4, 9 |
G2 | 30313 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 71775 | 8 | |
ĐB | 094696 | 9 | 2, 6, 9 |
XSAG 2-6 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 1, 2, 5 |
G7 | 181 | 1 | 3, 8 |
G6 | 9534 1372 1157 | 2 | 3, 8, 8 |
G5 | 9202 | 3 | 0, 4 |
G4 | 36428 70949 50113 | 4 | 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 52091 57928 | 6 | 6 |
G2 | 72930 | 7 | 2 |
G1 | 13005 | 8 | 1 |
ĐB | 108223 | 9 | 1 |
XSAG 2-6 XSAG 100 ngày |