XSMN> Thứ 5> XSAG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 6, 6 |
G7 | 738 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6389 5924 7447 | 2 | 4 |
G5 | 8845 | 3 | 0, 6, 7, 8 |
G4 | 66430 16383 55137 | 4 | 1,4,5,7,7,9 |
5 | |||
G3 | 59906 49606 | 6 | |
G2 | 17436 | 7 | |
G1 | 09741 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 336944 | 9 | |
XSAG 19-9 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 022 | 1 | 5, 7 |
G6 | 1681 4330 2607 | 2 | 2, 2, 4 |
G5 | 6215 | 3 | 0, 8 |
G4 | 05703 87093 10585 | 4 | |
5 | |||
G3 | 81100 52082 | 6 | 4, 4, 7 |
G2 | 87924 | 7 | |
G1 | 04738 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 533296 | 9 | 3, 6 |
XSAG 19-9 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 5 |
G7 | 059 | 1 | 3, 7 |
G6 | 8117 4353 2300 | 2 | 0, 8 |
G5 | 2913 | 3 | 5, 7 |
G4 | 94837 02328 88753 | 4 | 7 |
5 | 1,2,3,3,3,9 | ||
G3 | 88197 11052 | 6 | |
G2 | 37405 | 7 | 1 |
G1 | 09120 | 8 | |
ĐB | 313590 | 9 | 0, 7 |
XSAG 19-9 XSAG 100 ngày |