XSMN> Thứ 5> XSAG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2 |
G7 | 217 | 1 | 7, 8 |
G6 | 9624 4995 6818 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 7621 | 3 | 6, 7 |
G4 | 24636 89959 10178 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 69362 51285 | 6 | 0, 1, 2, 9 |
G2 | 52761 | 7 | 8, 8 |
G1 | 91069 | 8 | 5 |
ĐB | 067127 | 9 | 5 |
XSAG 19-1 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 9 |
G7 | 582 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 9697 7634 4839 | 2 | |
G5 | 9553 | 3 | 4, 9 |
G4 | 59682 31513 59847 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 06456 86143 | 6 | 5 |
G2 | 29419 | 7 | |
G1 | 65349 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 550554 | 9 | 7, 7 |
XSAG 19-1 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 8, 8 |
G7 | 280 | 1 | 1, 8, 9, 9 |
G6 | 0064 8078 4111 | 2 | 4 |
G5 | 2024 | 3 | 0 |
G4 | 24361 26373 43718 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 18253 13243 | 6 | 1, 1, 4, 4 |
G2 | 38919 | 7 | 3, 8 |
G1 | 36719 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 912283 | 9 | |
XSAG 19-1 XSAG 100 ngày |