XSMN> Thứ 5> XSAG 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 839 | 1 | 1, 7 |
G6 | 9023 9150 9751 | 2 | 3, 9 |
G5 | 1365 | 3 | 9 |
G4 | 05656 68950 88376 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 0, 1, 6 | ||
G3 | 38411 49017 | 6 | 5 |
G2 | 90983 | 7 | 6, 6 |
G1 | 04829 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 780444 | 9 | 1 |
XSAG 17-8 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1, 2, 5, 9 |
G7 | 798 | 1 | 3, 4 |
G6 | 5209 9020 1574 | 2 | 0 |
G5 | 2355 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 62205 92714 34857 | 4 | |
5 | 3, 5, 7, 9 | ||
G3 | 86559 39876 | 6 | |
G2 | 94902 | 7 | 4, 6 |
G1 | 37613 | 8 | |
ĐB | 172890 | 9 | 0, 8 |
XSAG 17-8 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 2, 4, 4 |
G7 | 947 | 1 | 1 |
G6 | 8838 9877 9202 | 2 | |
G5 | 2555 | 3 | 8 |
G4 | 36800 87274 09658 | 4 | 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 68089 37487 | 6 | 7 |
G2 | 98996 | 7 | 4, 7, 8, 9 |
G1 | 84978 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 64279 | 9 | 6, 8 |
XSAG 17-8 XSAG 100 ngày |