XSMN> Thứ 5> XSAG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 166 | 1 | 9 |
G6 | 1489 3332 9603 | 2 | 4 |
G5 | 1665 | 3 | 2, 5 |
G4 | 25159 60607 61261 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 52592 70776 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 29335 | 7 | 4, 6 |
G1 | 75924 | 8 | 6, 7, 8, 9 |
ĐB | 554719 | 9 | 2 |
XSAG 15-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 8 |
G7 | 910 | 1 | 0, 0, 3, 5 |
G6 | 0410 3565 1544 | 2 | 4, 8 |
G5 | 2958 | 3 | 2, 2 |
G4 | 01713 11908 88732 | 4 | 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 86498 86324 | 6 | 5 |
G2 | 74895 | 7 | |
G1 | 47186 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 285548 | 9 | 5, 8, 8 |
XSAG 15-6 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 618 | 1 | 0, 0, 6, 8 |
G6 | 2034 7457 8261 | 2 | |
G5 | 4233 | 3 | 3, 4 |
G4 | 95293 71665 14343 | 4 | 1, 1, 3, 9 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 93953 67541 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 57859 | 7 | |
G1 | 59449 | 8 | 7 |
ĐB | 25364 | 9 | 3 |
XSAG 15-6 XSAG 100 ngày |