XSMN> Thứ 5> XSAG 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 906 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 3292 0990 8538 | 2 | 7 |
G5 | 5013 | 3 | 7, 8 |
G4 | 65575 74650 78637 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 61948 71727 | 6 | 8 |
G2 | 22502 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 36692 | 8 | |
ĐB | 189674 | 9 | 0, 2, 2 |
XSAG 12-9 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4 |
G7 | 790 | 1 | 4, 4, 5, 5 |
G6 | 4688 4379 7015 | 2 | 0 |
G5 | 7604 | 3 | 0, 4 |
G4 | 10482 30074 17652 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 95820 81497 | 6 | 2, 4 |
G2 | 03130 | 7 | 4, 9 |
G1 | 92064 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 135689 | 9 | 0, 7 |
XSAG 12-9 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 6 |
G7 | 887 | 1 | 0, 8 |
G6 | 0394 4938 5205 | 2 | |
G5 | 0406 | 3 | 0, 8 |
G4 | 81450 13592 75173 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 91595 85054 | 6 | |
G2 | 33644 | 7 | 3, 5 |
G1 | 10343 | 8 | 7 |
ĐB | 393775 | 9 | 2, 2, 4, 4, 5 |
XSAG 12-9 XSAG 100 ngày |