XSMN> Thứ 5> XSAG 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1,3,4,5,7,7 |
G7 | 673 | 1 | 4 |
G6 | 4514 7604 1281 | 2 | |
G5 | 1641 | 3 | |
G4 | 53144 62755 27007 | 4 | 1, 2, 4, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 20547 16101 | 6 | 2 |
G2 | 01462 | 7 | 3, 6 |
G1 | 68193 | 8 | 1 |
ĐB | 838703 | 9 | 3 |
XSAG 12-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 337 | 1 | 4, 7 |
G6 | 3453 8414 8202 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5293 | 3 | 7, 8 |
G4 | 31025 57281 55523 | 4 | |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 49109 47490 | 6 | |
G2 | 39884 | 7 | |
G1 | 98053 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 70852 | 9 | 0, 3, 7, 9 |
XSAG 12-6 XSAG 90 ngày |