XSMN> Thứ 5> XSAG 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 6 |
G7 | 283 | 1 | 5 |
G6 | 7321 7623 5384 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 2952 | 3 | 0, 0 |
G4 | 41130 01341 26461 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 04515 34506 | 6 | 1, 1 |
G2 | 61981 | 7 | 9 |
G1 | 83359 | 8 | 1, 3, 4, 5 |
ĐB | 470279 | 9 | |
XSAG 12-1 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 758 | 1 | 0 |
G6 | 5553 8682 4810 | 2 | 3, 7, 7 |
G5 | 3793 | 3 | 8 |
G4 | 54704 51623 20105 | 4 | 4, 9 |
5 | 1, 3, 3, 4, 8 | ||
G3 | 86644 82338 | 6 | |
G2 | 56501 | 7 | 0 |
G1 | 29351 | 8 | 2 |
ĐB | 874770 | 9 | 3 |
XSAG 12-1 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 4, 9, 9 |
G7 | 971 | 1 | |
G6 | 9390 1433 0421 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 2141 | 3 | 3 |
G4 | 04582 22540 96409 | 4 | 0, 1, 6, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 62604 35446 | 6 | |
G2 | 39370 | 7 | 0, 1 |
G1 | 86628 | 8 | 2 |
ĐB | 752194 | 9 | 0, 4, 9 |
XSAG 12-1 XSAG 100 ngày |