XSMN> Thứ 5> XSAG 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 2, 2, 4 |
G7 | 524 | 1 | 5, 8 |
G6 | 7567 3144 9102 | 2 | 4 |
G5 | 6990 | 3 | 6 |
G4 | 41602 35254 35215 | 4 | 4, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 15136 21647 | 6 | 7, 9 |
G2 | 67618 | 7 | |
G1 | 93596 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 934404 | 9 | 0, 6, 8 |
XSAG 10-9 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 725 | 1 | |
G6 | 5321 0693 4034 | 2 | 0, 1, 3, 5, 5 |
G5 | 4234 | 3 | 4, 4 |
G4 | 09009 44501 89967 | 4 | |
5 | |||
G3 | 15620 90562 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 30803 | 7 | 2 |
G1 | 29482 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 659472 | 9 | 3, 9 |
XSAG 10-9 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 2, 2, 5, 5 |
G7 | 256 | 1 | |
G6 | 8058 1522 9632 | 2 | 2, 7 |
G5 | 2369 | 3 | 2, 3 |
G4 | 42650 82651 30627 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 1, 6, 8 | ||
G3 | 78905 83365 | 6 | 5, 9 |
G2 | 20440 | 7 | 8 |
G1 | 24978 | 8 | |
ĐB | 601243 | 9 | |
XSAG 10-9 XSAG 100 ngày |