XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49634 | 0 | 0, 0, 7 |
G1 | 05277 | 1 | 7, 7, 8 |
G2 | 85220 92179 | 2 | 0, 0, 0, 1, 5 |
G3 | 26820 09896 33657 | 3 | 1, 3, 4 |
4 | |||
G4 | 9033 7307 4692 8894 | 5 | 7 |
G5 | 3831 6721 8318 | 6 | 3 |
7 | 5, 7, 9 | ||
G6 | 900 800 620 | 8 | 2, 4, 6 |
G7 | 82 93 75 84 | 9 | 2, 3, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 10 12 (GF) |