XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73040 | 0 | 4, 5 |
G1 | 49951 | 1 | 1 |
G2 | 45966 86381 | 2 | 6, 9 |
G3 | 41593 00092 86954 | 3 | 4, 9, 9 |
4 | 0, 0, 5, 6, 8 | ||
G4 | 2848 7645 3439 0211 | 5 | 1, 1, 2, 4, 5 |
G5 | 1304 4480 3555 | 6 | 2, 2, 6, 6 |
7 | |||
G6 | 166 251 788 | 8 | 0, 1, 8 |
G7 | 52 05 29 62 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 7 9 13 14 15 (YZ) |
Thứ 5 31/08 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 93 | 93 |
G.7 | 288 | 651 | 030 |
G.6 | 7171 2934 2104 | 6531 4719 4793 | 4916 7768 2098 |
G.5 | 5450 | 9813 | 9457 |
G.4 | 46700 25131 78067 51586 67683 75521 62200 | 66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623 | 27708 96231 05772 23499 19225 63044 99095 |
G.3 | 39685 91297 | 15431 05232 | 85074 78636 |
G.2 | 91986 | 57832 | 75497 |
G.1 | 41617 | 99337 | 36825 |
ĐB | 262998 | 590547 | 278652 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 0, 4 | 4 | 8 |
1 | 7 | 3, 5, 9 | 6 |
2 | 1 | 3, 6, 8 | 5, 5 |
3 | 1, 4, 6 | 1,1,2,2,7 | 0, 1, 6 |
4 | 7 | 4 | |
5 | 0 | 1, 1 | 2, 7 |
6 | 7 | 8 | |
7 | 1 | 2, 4 | |
8 | 3,5,6,6,8 | ||
9 | 7, 8 | 3, 3, 5 | 3,5,7,8,9 |
XSAG 31-8 | XSBTH 31-8 | XSTN 31-8 |
Thứ 5 31/08 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 67 | 95 |
G.7 | 570 | 396 | 557 |
G.6 | 7746 3306 0348 | 9485 6623 0025 | 2415 8067 9685 |
G.5 | 5075 | 5158 | 9124 |
G.4 | 69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 | 61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691 | 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863 |
G.3 | 21450 05560 | 22361 66168 | 11244 06380 |
G.2 | 62506 | 72792 | 06851 |
G.1 | 29452 | 18706 | 18655 |
ĐB | 558635 | 928024 | 227529 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 6, 6 | 1, 4, 6 | 2, 3 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 3, 4, 5 | 4, 9 |
3 | 5 | 7, 8 | |
4 | 6, 8, 9 | 0 | 4, 4 |
5 | 0, 2, 2 | 8 | 1,1,5,7,8 |
6 | 0, 0 | 1, 7, 8 | 3, 7 |
7 | 0, 5 | ||
8 | 4 | 5 | 0, 0, 5 |
9 | 2 | 1, 2, 6, 8 | 5 |
XSBDI 31-8 | XSQB 31-8 | XSQT 31-8 |
Kỳ mở thưởng: #00925 | |
Kết quả | 23 33 37 43 45 46 |
Số JP2 | 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 46,578,147,150 | |
Jpot2 | 0 | 3,647,254,250 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 564 | 500,000 | |
G.3 | 13,021 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00306 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 491 802 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 802 491 | 0 |
Giải nhất 30tr | 806 298 258 849 | 0 |
Giải nhì 10tr | 599 914 728 539 265 961 | 0 |
Giải ba 4tr | 706 322 429 106 074 421 219 026 | 6 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 36 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 309 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,357 |