XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36909 | 0 | 2, 3, 3, 9 |
G1 | 46217 | 1 | 1, 7 |
G2 | 56679 32203 | 2 | 6, 7, 8, 8 |
G3 | 29726 90557 54987 | 3 | 2, 5 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 5581 4902 3035 7503 | 5 | 7, 9 |
G5 | 2059 7871 4346 | 6 | 9 |
7 | 1, 4, 9 | ||
G6 | 183 311 228 | 8 | 1, 1, 3, 7, 8 |
G7 | 69 90 28 81 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 4 5 11 12 13 15 19 20 (HZ) |
CN 31/03 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 68 | 51 |
G.7 | 806 | 108 | 805 |
G.6 | 3008 1451 1399 | 6565 7210 2376 | 6323 0808 8538 |
G.5 | 4659 | 6999 | 0393 |
G.4 | 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199 | 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472 | 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002 |
G.3 | 06396 64197 | 41189 12646 | 25584 10494 |
G.2 | 65562 | 46910 | 45902 |
G.1 | 25042 | 88222 | 92299 |
ĐB | 721159 | 540769 | 237298 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6, 8 | 5, 8 | 2, 2, 5, 8 |
1 | 7, 9 | 0, 0 | |
2 | 0, 2, 9 | 3 | |
3 | 0, 5, 8 | ||
4 | 2 | 3, 6 | 3 |
5 | 1,1,7,9,9 | 5 | 1 |
6 | 2, 7 | 5, 8, 9 | |
7 | 2, 6 | 1, 5 | |
8 | 3, 4 | 9 | 4 |
9 | 6, 7, 9, 9 | 2, 9 | 3,4,4,8,9 |
XSDL 31-3 | XSKG 31-3 | XSTG 31-3 |
CN 31/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 12 | 45 |
G.7 | 240 | 860 | 533 |
G.6 | 2133 0881 2310 | 6020 0915 3245 | 5636 3905 9497 |
G.5 | 7515 | 9948 | 0385 |
G.4 | 79740 45290 31863 88880 00604 39396 58006 | 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882 | 78559 20921 04207 78697 40759 30153 22286 |
G.3 | 31772 04960 | 89502 90713 | 20596 79670 |
G.2 | 92665 | 17483 | 26055 |
G.1 | 19088 | 23776 | 34607 |
ĐB | 210815 | 155156 | 459200 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 6 | 2 | 0, 5, 7, 7 |
1 | 0, 5, 5 | 2, 3, 5 | |
2 | 0, 6 | 1 | |
3 | 3 | 6 | 3, 6 |
4 | 0, 0 | 5, 8 | 5 |
5 | 6 | 3, 5, 9, 9 | |
6 | 0, 3, 5 | 0 | |
7 | 2 | 0, 4, 6 | 0 |
8 | 0, 1, 2, 8 | 2, 2, 3 | 5, 6 |
9 | 0, 6 | 5 | 6, 7, 7 |
XSKH 31-3 | XSKT 31-3 | XSTTH 31-3 |
Kỳ mở thưởng: #01179 | |
Kết quả | 05 12 13 17 40 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,833,689,000 | |
G.1 | 22 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,087 | 300,000 | |
G.3 | 18,134 | 30,000 |