XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45811 | 0 | 1, 3, 5, 5 |
G1 | 53705 | 1 | 1, 2, 3, 3, 5 |
G2 | 13062 24543 | 2 | 6, 6, 8 |
G3 | 01005 33475 11603 | 3 | 0, 7 |
4 | 3 | ||
G4 | 0790 7890 8030 6272 | 5 | |
G5 | 1878 3513 9673 | 6 | 2 |
7 | 2,3,4,5,5,8 | ||
G6 | 226 281 792 | 8 | 1 |
G7 | 13 98 75 26 | 9 | 0, 0, 2, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 11 13 (KV) |
Thứ 5 30/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 14 | 04 |
G.7 | 596 | 933 | 607 |
G.6 | 9563 5595 0925 | 8990 9372 1576 | 2450 4245 5252 |
G.5 | 6624 | 4999 | 1406 |
G.4 | 11944 38765 80722 38956 20564 41360 38616 | 13595 67399 63457 47838 95331 96901 31892 | 25247 41699 24099 11251 23028 27435 53254 |
G.3 | 69582 04233 | 04791 86864 | 67680 83064 |
G.2 | 35222 | 42372 | 58721 |
G.1 | 00849 | 70631 | 85638 |
ĐB | 100908 | 941542 | 571075 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 8 | 1 | 4, 6, 7 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 2, 2, 4, 5 | 1, 8 | |
3 | 3 | 1, 1, 3, 8 | 5, 8 |
4 | 4, 8, 9 | 2 | 5, 7 |
5 | 6 | 7 | 0, 1, 2, 4 |
6 | 0, 3, 4, 5 | 4 | 4 |
7 | 2, 2, 6 | 5 | |
8 | 2 | 0 | |
9 | 5, 6 | 0,1,2,5,9,9 | 9, 9 |
XSBDI 30-9 | XSQB 30-9 | XSQT 30-9 |
Kỳ mở thưởng: #00627 | |
Kết quả | 18 23 26 32 46 49 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 64,225,888,500 | |
Jpot2 | 0 | 3,457,479,000 | |
G.1 | 3 | 40,000,000 | |
G.2 | 547 | 500,000 | |
G.3 | 11,347 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00008 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 426 195 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 195 426 | 0 |
Giải nhất 30tr | 594 350 595 137 | 0 |
Giải nhì 10tr | 357 856 822 923 072 243 | 5 |
Giải ba 4tr | 723 313 190 172 179 752 172 391 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 399 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,177 |