XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01716 | 0 | 7 |
G1 | 77561 | 1 | 3, 6, 6, 7, 9 |
G2 | 47720 88355 | 2 | 0, 0, 1, 8 |
G3 | 58888 22091 21180 | 3 | 0,0,4,7,7,9 |
4 | 7 | ||
G4 | 5620 5047 0428 6339 | 5 | 5 |
G5 | 7437 0630 4896 | 6 | 1, 3, 3, 4 |
7 | 4 | ||
G6 | 663 164 416 | 8 | 0, 8 |
G7 | 13 07 17 19 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 11 15 16 (CN) |
CN 03/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 30 | 14 |
G.7 | 157 | 620 | 762 |
G.6 | 5604 7911 2351 | 9870 8106 5410 | 9057 3130 3724 |
G.5 | 6373 | 5938 | 9850 |
G.4 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 |
G.3 | 37985 92431 | 52767 49813 | 42857 42938 |
G.2 | 29482 | 19631 | 35309 |
G.1 | 80444 | 24009 | 33858 |
ĐB | 685570 | 285556 | 425171 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 4, 4 | 0, 6, 9 | 9 |
1 | 1 | 0,3,4,4,5 | 0, 4, 7 |
2 | 0 | 4, 9 | |
3 | 1 | 0,0,1,3,8,8 | 0, 8 |
4 | 4 | 4, 7 | |
5 | 1, 7 | 6 | 0, 7, 7, 8 |
6 | 7 | 2 | |
7 | 0,1,3,6,9 | 0 | 1, 7 |
8 | 2, 5, 8, 8 | 5 | |
9 | 1, 5 | ||
XSDL 3-12 | XSKG 3-12 | XSTG 3-12 |
CN 03/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 43 | 71 |
G.7 | 715 | 901 | 852 |
G.6 | 8808 7579 1614 | 2175 1619 4485 | 5409 4722 4066 |
G.5 | 1202 | 6983 | 4091 |
G.4 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
G.3 | 59596 42231 | 29442 79152 | 76715 12340 |
G.2 | 44556 | 26248 | 35770 |
G.1 | 13873 | 85054 | 98792 |
ĐB | 497843 | 749729 | 081806 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 8, 9 | 1 | 6, 9 |
1 | 4, 5 | 9 | 5 |
2 | 7 | 9 | 2 |
3 | 1, 5 | 2 | |
4 | 3 | 0,1,2,3,7,8 | 0 |
5 | 6 | 2, 4, 9, 9 | 2, 4 |
6 | 0, 4, 6, 9 | ||
7 | 1,3,3,6,8,9 | 1, 5 | 0, 1 |
8 | 3 | 3, 5 | 4, 8, 9 |
9 | 6 | 1, 2 | |
XSKH 3-12 | XSKT 3-12 | XSTTH 3-12 |
Kỳ mở thưởng: #01129 | |
Kết quả | 12 14 16 21 29 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 17,845,608,000 | |
G.1 | 31 | 10,000,000 | |
G.2 | 885 | 300,000 | |
G.3 | 15,157 | 30,000 |