XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17227 | 0 | 1, 7 |
G1 | 10166 | 1 | 4, 9 |
G2 | 42373 61482 | 2 | 5, 7, 7, 8 |
G3 | 48381 57254 84859 | 3 | 5, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 3574 3825 4439 8107 | 5 | 1, 2, 4, 9, 9 |
G5 | 2577 6161 3675 | 6 | 1, 6, 7 |
7 | 3, 4, 5, 5, 7 | ||
G6 | 351 344 775 | 8 | 1, 2 |
G7 | 59 67 14 92 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 4UQ 11UQ 15UQ |
Thứ 5 03/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 85 | 35 |
G.7 | 839 | 906 | 128 |
G.6 | 9419 7826 9638 | 9743 4306 9417 | 8932 8417 9741 |
G.5 | 9069 | 6264 | 2132 |
G.4 | 99478 87683 62754 37013 43346 98454 78375 | 22469 81981 44495 16963 02800 11018 61353 | 27567 72493 02719 14561 25761 89817 62374 |
G.3 | 85942 97609 | 62241 53814 | 91602 89016 |
G.2 | 82533 | 30010 | 98196 |
G.1 | 32192 | 44041 | 17775 |
ĐB | 194587 | 296222 | 835718 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 9 | 0, 6, 6 | 2 |
1 | 3, 9 | 0, 4, 7, 8 | 6,7,7,8,9 |
2 | 6 | 2 | 8 |
3 | 0, 3, 8, 9 | 2, 2, 5 | |
4 | 2, 6 | 1, 1, 3 | 1 |
5 | 4, 4 | 3 | |
6 | 9 | 3, 4, 9 | 1, 1, 7 |
7 | 5, 8 | 4, 5 | |
8 | 3, 7 | 1, 5 | |
9 | 2 | 5 | 3, 6 |
XSAG 3-10 | XSBTH 3-10 | XSTN 3-10 |
Thứ 5 03/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 60 | 66 |
G.7 | 204 | 549 | 625 |
G.6 | 6703 3142 9988 | 3167 7944 1754 | 4829 7048 5365 |
G.5 | 0200 | 8235 | 8147 |
G.4 | 90140 71418 52209 96679 37209 74729 56431 | 81255 82373 24587 43473 72812 21766 46036 | 90361 37381 79707 81298 51969 07320 92519 |
G.3 | 43915 78097 | 78804 23570 | 35848 87195 |
G.2 | 86167 | 83917 | 84240 |
G.1 | 65378 | 20445 | 24462 |
ĐB | 396644 | 758074 | 657656 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0,3,4,9,9 | 4 | 7 |
1 | 5, 8 | 2, 7 | 9 |
2 | 9 | 0, 5, 9 | |
3 | 1 | 5, 6 | |
4 | 0, 2, 4 | 4, 5, 9 | 0, 7, 8, 8 |
5 | 7 | 4, 5 | 6 |
6 | 7 | 0, 6, 7 | 1,2,5,6,9 |
7 | 8, 9 | 0, 3, 3, 4 | |
8 | 8 | 7 | 1 |
9 | 7 | 5, 8 | |
XSBDI 3-10 | XSQB 3-10 | XSQT 3-10 |
Kỳ mở thưởng: #00339 | |
Kết quả | 04 07 08 26 37 44 |
Số JP2 | 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 80,834,053,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,207,249,950 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 763 | 500,000 | |
G.3 | 14,074 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 03/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00447 | A | 5546 | |
G1 | 8936 | B | 0883 |
G2 | 5092 0883 | C | 7719 |
G3 | 5546 7719 1466 | D | 8936 |
KK1 | 936 | E | 1466 |
KK2 | 36 | G | 5092 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 12 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 51 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 317 | 10 lần | 100,000đ |