XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05384 | 0 | 2, 9 |
G1 | 55102 | 1 | 0, 1, 4, 7, 7 |
G2 | 90325 79978 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 74779 59411 18230 | 3 | 0, 3, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 7324 0914 0891 5009 | 5 | 2,4,6,9,9,9 |
G5 | 7776 1659 8054 | 6 | |
7 | 6, 7, 8, 9 | ||
G6 | 817 156 834 | 8 | 4, 7 |
G7 | 59 37 28 17 | 9 | 1 |
Thứ 6 29/09 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 19 | 88 |
G.7 | 140 | 479 | 880 |
G.6 | 4751 8065 1837 | 1459 4121 8137 | 8385 5756 8191 |
G.5 | 8868 | 7545 | 6269 |
G.4 | 22670 22283 56110 05426 98462 14419 99844 | 43577 18835 81664 67593 65721 85039 62572 | 07331 18808 38510 66090 26733 80697 56951 |
G.3 | 23499 77112 | 82771 02381 | 50153 12830 |
G.2 | 87177 | 11910 | 72451 |
G.1 | 70817 | 50452 | 44951 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 8 | ||
1 | 0, 2, 7, 9 | 0, 9 | 0 |
2 | 6 | 1, 1 | |
3 | 7 | 5, 7, 9 | 0, 1, 3 |
4 | 0, 4 | 5 | |
5 | 1, 1 | 2, 9 | 1,1,1,3,6 |
6 | 2, 5, 8 | 4 | 9 |
7 | 0, 7 | 1, 2, 7, 9 | |
8 | 3 | 1 | 0, 5, 8 |
9 | 9 | 3 | 0, 1, 7 |
XSBD 29-9 | XSTV 29-9 | XSVL 29-9 |