XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89773 | 0 | 2, 4 |
G1 | 76425 | 1 | 2, 3 |
G2 | 75302 01236 | 2 | 0,4,4,5,5,7,8,8 |
G3 | 81576 78563 13727 | 3 | 0, 5, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 7652 1455 7113 2425 | 5 | 2, 5, 5 |
G5 | 0641 1404 8830 | 6 | 3, 3 |
7 | 2, 3, 6, 9 | ||
G6 | 672 228 796 | 8 | |
G7 | 55 24 96 79 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 2SL 7SL 15SL |
Thứ 5 29/08 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 96 | 13 |
G.7 | 501 | 971 | 946 |
G.6 | 3195 9413 5926 | 1207 3708 8622 | 5637 1028 5059 |
G.5 | 5433 | 7258 | 8893 |
G.4 | 46481 31918 76379 52372 24574 55920 74759 | 86919 21489 37864 87898 85022 36747 87413 | 55588 24468 74010 72958 50733 37007 03499 |
G.3 | 68079 19087 | 27990 03351 | 94194 84709 |
G.2 | 24681 | 24994 | 62669 |
G.1 | 04162 | 22236 | 25232 |
ĐB | 384532 | 344962 | 376010 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1 | 7, 8 | 7, 9 |
1 | 3, 8 | 3, 9 | 0, 0, 3 |
2 | 0, 6 | 2, 2 | 8 |
3 | 2, 3 | 6 | 2, 3, 7 |
4 | 4 | 7 | 6 |
5 | 9 | 1, 8 | 8, 9 |
6 | 2 | 2, 4 | 8, 9 |
7 | 2, 4, 9, 9 | 1 | |
8 | 1, 1, 7 | 9 | 8 |
9 | 5 | 0, 4, 6, 8 | 3, 4, 9 |
XSAG 29-8 | XSBTH 29-8 | XSTN 29-8 |
Thứ 5 29/08 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 20 | 93 |
G.7 | 841 | 942 | 955 |
G.6 | 8990 8167 2718 | 8185 0118 4376 | 8819 6081 0616 |
G.5 | 8902 | 8995 | 4396 |
G.4 | 53826 12120 14895 02461 46780 65615 93904 | 13695 33802 83998 21172 00504 45501 28638 | 54059 89450 37149 88839 34315 58084 42720 |
G.3 | 40228 02712 | 78249 89894 | 05872 69089 |
G.2 | 02811 | 18770 | 71147 |
G.1 | 93264 | 88124 | 91840 |
ĐB | 866685 | 237596 | 295067 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 4 | 1, 2, 4 | |
1 | 1, 2, 5, 8 | 8 | 5, 6, 9 |
2 | 0, 6, 8 | 0, 4 | 0 |
3 | 8 | 9 | |
4 | 1 | 2, 9 | 0, 7, 9 |
5 | 0, 5, 9 | ||
6 | 1, 4, 7 | 7 | |
7 | 7 | 0, 2, 6 | 2 |
8 | 0, 5 | 5 | 1, 4, 9 |
9 | 0, 5 | 4,5,5,6,8 | 3, 6 |
XSBDI 29-8 | XSQB 29-8 | XSQT 29-8 |
Kỳ mở thưởng: #00324 | |
Kết quả | 10 11 12 23 27 48 |
Số JP2 | 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 54,916,559,850 | |
Jpot2 | 0 | 3,561,145,500 | |
G.1 | 3 | 40,000,000 | |
G.2 | 467 | 500,000 | |
G.3 | 10,311 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 29/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00432 | A | 6952 | |
G1 | 2367 | B | 2367 |
G2 | 8951 2473 | C | 2473 |
G3 | 6952 1636 1077 | D | 1636 |
KK1 | 367 | E | 8951 |
KK2 | 67 | G | 1077 |
Thống kê người trúng giải ngày 29/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 17 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 9 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 44 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 355 | 10 lần | 100,000đ |