XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57013 | 0 | |
G1 | 28771 | 1 | 3, 3, 7 |
G2 | 88244 05399 | 2 | 6, 8 |
G3 | 37766 04826 02432 | 3 | 2, 3, 8, 9 |
4 | 0, 4, 4, 8, 8 | ||
G4 | 6148 6948 9985 5557 | 5 | 5, 7 |
G5 | 0017 9088 3244 | 6 | 1, 2, 6 |
7 | 1 | ||
G6 | 233 438 740 | 8 | 0, 3, 3, 5, 8 |
G7 | 39 13 80 55 | 9 | 8, 9 |
Thứ 6 27/10 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 36 | 85 |
G.7 | 823 | 875 | 086 |
G.6 | 5344 7136 7628 | 3742 8217 5404 | 1632 1139 4409 |
G.5 | 8924 | 1093 | 7009 |
G.4 | 53318 26205 04760 55939 78300 87263 03833 | 20348 40003 41724 72789 28755 10295 18595 | 03122 29362 15484 65030 82492 13920 44449 |
G.3 | 58179 54396 | 83413 87702 | 33963 87508 |
G.2 | 12304 | 29042 | 38760 |
G.1 | 95095 | 16271 | 12003 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 0, 4, 5 | 2, 3, 4 | 3, 8, 9, 9 |
1 | 8 | 3, 7 | |
2 | 3, 4, 8 | 4 | 0, 2 |
3 | 3, 6, 9 | 6 | 0, 2, 9 |
4 | 4 | 2, 2, 8 | 9 |
5 | 5 | ||
6 | 0, 3 | 0, 2, 3 | |
7 | 9 | 1, 5 | |
8 | 9 | 4, 5, 6 | |
9 | 5, 6, 6 | 3, 5, 5 | 2 |
XSBD 27-10 | XSTV 27-10 | XSVL 27-10 |