XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03027 | 0 | 4, 5 |
G1 | 69240 | 1 | 2, 8, 8 |
G2 | 55922 78012 | 2 | 2, 2, 6, 7 |
G3 | 86841 18549 02718 | 3 | 3, 4 |
4 | 0, 1, 6, 8, 9 | ||
G4 | 3776 5054 0071 8196 | 5 | 4, 4, 9 |
G5 | 1848 9746 9560 | 6 | 0, 9 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 359 218 805 | 8 | 4, 5 |
G7 | 22 54 69 04 | 9 | 6, 8 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 10 14 16 19 (TM) |
Thứ 5 26/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 73 | 40 |
G.7 | 661 | 042 | 417 |
G.6 | 9692 9444 8454 | 6427 7878 8153 | 9128 4779 4161 |
G.5 | 4404 | 0772 | 4042 |
G.4 | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 | 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 |
G.3 | 20383 63313 | 25037 08940 | 38767 31936 |
G.2 | 83126 | 63380 | 93234 |
G.1 | 73751 | 10456 | 34716 |
ĐB | 654401 | 249323 | 520038 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 4 | 5 | |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 6, 7 | |
2 | 6 | 2, 3, 7 | 8 |
3 | 2, 4, 7 | 4, 6, 8 | |
4 | 0, 4 | 0, 2 | 0, 2 |
5 | 1, 4 | 3, 6 | 3 |
6 | 1, 9 | 0, 7 | 1, 2, 3, 7 |
7 | 2, 2, 3, 8 | 9 | |
8 | 2, 2, 3, 5 | 0, 6 | 8 |
9 | 2 | 4 | |
XSAG 26-9 | XSBTH 26-9 | XSTN 26-9 |
Thứ 5 26/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 75 | 52 |
G.7 | 472 | 134 | 684 |
G.6 | 1872 3774 5823 | 3819 8723 3381 | 0928 7819 4213 |
G.5 | 4939 | 8340 | 3697 |
G.4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 |
G.3 | 46453 01294 | 17930 66556 | 67121 71789 |
G.2 | 66378 | 69042 | 58978 |
G.1 | 98407 | 64274 | 84189 |
ĐB | 581627 | 158626 | 248567 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 5, 7 | 3 | |
1 | 7 | 9 | 3, 9 |
2 | 3, 7 | 1, 3, 6 | 1,1,6,8,8 |
3 | 9 | 0, 4, 4 | 9 |
4 | 6 | 0, 2 | |
5 | 3, 3 | 6 | 2 |
6 | 2, 6 | 7, 9 | |
7 | 2, 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 5 | 8 |
8 | 1, 6 | 4, 4, 9, 9 | |
9 | 3, 4, 9 | 4 | 4, 7 |
XSBDI 26-9 | XSQB 26-9 | XSQT 26-9 |
Kỳ mở thưởng: #01092 | |
Kết quả | 03 18 29 39 41 49 |
Số JP2 | 46 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 75,549,116,100 | |
Jpot2 | 0 | 3,654,187,150 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 908 | 500,000 | |
G.3 | 19,365 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00473 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 260 953 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 953 260 | 0 |
Giải nhất 30tr | 679 853 962 744 | 1 |
Giải nhì 10tr | 776 235 359 409 005 679 | 1 |
Giải ba 4tr | 103 791 726 024 374 107 115 230 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 24 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 472 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,941 |