XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60589 | 0 | 5, 5 |
G1 | 21378 | 1 | 1, 2, 8 |
G2 | 27654 55105 | 2 | 7, 7 |
G3 | 45478 49790 35749 | 3 | 0, 2, 5, 9 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 7535 8532 0560 6658 | 5 | 1, 4, 8 |
G5 | 7270 0286 4039 | 6 | 0 |
7 | 0, 8, 8 | ||
G6 | 785 812 318 | 8 | 3, 5, 6, 9 |
G7 | 27 83 30 90 | 9 | 0, 0, 6 |
Mã ĐB: 1 2 3 8 9 14 (HC) |
Thứ 4 25/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 76 | 36 |
G.7 | 273 | 898 |
G.6 | 9956 4978 3757 | 2338 9100 0530 |
G.5 | 3014 | 9446 |
G.4 | 33393 60599 84373 80536 23236 26909 20630 | 58269 47110 84537 87056 27715 63376 17085 |
G.3 | 39112 12373 | 07607 60534 |
G.2 | 99847 | 68210 |
G.1 | 17125 | 02006 |
ĐB | 437938 | 141201 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | 0, 1, 6, 7 |
1 | 2, 4 | 0, 0, 5 |
2 | 5 | |
3 | 0, 6, 6, 8 | 0,4,6,7,8 |
4 | 7 | 6 |
5 | 6, 7 | 6 |
6 | 9 | |
7 | 3,3,3,6,8 | 6 |
8 | 5 | |
9 | 3, 9 | 8 |
XSDNG 25-8 | XSKH 25-8 |
Kỳ mở thưởng: #00775 | |
Kết quả | 01 03 05 17 22 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 19,773,149,500 | |
G.1 | 12 | 10,000,000 | |
G.2 | 463 | 300,000 | |
G.3 | 7,924 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00346 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 10 | 260 952 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 18 | 554 581 798 886 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 40 | 531 489 400 401 158 256 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 45 | 808 849 298 387 719 696 546 421 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 3 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 148 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 1,047 |