XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70510 | 0 | 8 |
G1 | 67268 | 1 | 0, 2 |
G2 | 94037 79566 | 2 | 0 |
G3 | 07246 14045 71270 | 3 | 2, 2, 7 |
4 | 5, 5, 6, 6 | ||
G4 | 7081 2575 5373 7872 | 5 | |
G5 | 2032 0364 3481 | 6 | 2, 4, 6, 8 |
7 | 0, 2, 3, 5 | ||
G6 | 808 096 832 | 8 | 1, 1, 2 |
G7 | 94 20 96 93 | 9 | 3, 4, 4, 6, 6 |
CN 24/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 26 | 01 |
G.7 | 027 | 091 | 536 |
G.6 | 3048 2333 8001 | 8920 2287 0503 | 4028 8500 9077 |
G.5 | 4763 | 0963 | 1815 |
G.4 | 02222 11796 00235 30919 01104 39263 55428 | 04800 18607 42911 37658 61887 19650 29272 | 72287 98687 56565 45457 84463 49178 41788 |
G.3 | 07650 60914 | 29732 14143 | 32936 44181 |
G.2 | 54302 | 42985 | 11072 |
G.1 | 06060 | 60188 | 32526 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 1, 2, 4 | 0, 3, 7 | 0, 1 |
1 | 4, 9 | 1 | 5 |
2 | 2, 7, 8 | 0, 6 | 6, 8 |
3 | 3, 5 | 2 | 6, 6 |
4 | 8 | 3 | |
5 | 0 | 0, 8 | 7 |
6 | 0, 3, 3 | 3 | 3, 5 |
7 | 2 | 2, 7, 8 | |
8 | 5, 7, 7, 8 | 1, 7, 7, 8 | |
9 | 6, 7 | 1 | |
XSDL 24-9 | XSKG 24-9 | XSTG 24-9 |