XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88274 | 0 | 3, 5, 9 |
G1 | 06693 | 1 | 2, 3, 5 |
G2 | 53350 57784 | 2 | 9 |
G3 | 04071 89897 75341 | 3 | 2, 3, 5, 9 |
4 | 1, 2, 8 | ||
G4 | 9003 5952 0115 9805 | 5 | 0, 2, 4 |
G5 | 3069 2189 5874 | 6 | 1, 9 |
7 | 1, 4, 4 | ||
G6 | 935 713 633 | 8 | 4, 9 |
G7 | 29 09 32 39 | 9 | 0, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 9 12 15 17 (HR) |
CN 24/03 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 94 | 77 |
G.7 | 971 | 081 | 914 |
G.6 | 1253 0348 4470 | 5057 9903 1143 | 7292 3833 6384 |
G.5 | 8537 | 3550 | 1468 |
G.4 | 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415 | 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 | 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 |
G.3 | 98606 03845 | 41904 81185 | 12660 50652 |
G.2 | 35670 | 99259 | 74443 |
G.1 | 90578 | 73789 | 62739 |
ĐB | 792585 | 915826 | 620045 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 2, 5, 6, 7 | 3, 4 | |
1 | 5, 6 | 5, 6 | 4 |
2 | 6 | 1 | |
3 | 3, 7, 9 | 8 | 3, 9 |
4 | 5, 8 | 0, 3 | 3, 5 |
5 | 3 | 0, 7, 9 | 2 |
6 | 6 | 0,1,1,2,8 | |
7 | 0, 0, 1, 8 | 3, 3 | 7 |
8 | 5 | 1, 5, 9 | 1, 2, 4 |
9 | 0, 4 | 2, 2 | |
XSDL 24-3 | XSKG 24-3 | XSTG 24-3 |
CN 24/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 90 | 26 |
G.7 | 339 | 185 | 390 |
G.6 | 8274 6397 5360 | 6619 9069 2962 | 1278 7132 7148 |
G.5 | 0620 | 4338 | 7794 |
G.4 | 34365 11011 29706 72307 24179 28765 95735 | 45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928 | 99615 02934 79675 08523 21757 70579 72803 |
G.3 | 57683 73338 | 00466 11259 | 85196 43817 |
G.2 | 65417 | 94522 | 82864 |
G.1 | 66312 | 62035 | 91219 |
ĐB | 554694 | 266187 | 549035 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 6, 7 | 3 | |
1 | 1, 2, 6, 7 | 9 | 5, 7, 9 |
2 | 0 | 2, 8 | 3, 6 |
3 | 5, 8, 9 | 3, 5, 8, 8 | 2, 4, 5 |
4 | 7 | 8 | |
5 | 9 | 7 | |
6 | 0, 5, 5 | 2, 2, 6, 9 | 4 |
7 | 4, 9 | 8 | 5, 8, 9 |
8 | 3 | 5, 7 | |
9 | 4, 7 | 0, 7 | 0, 4, 6 |
XSKH 24-3 | XSKT 24-3 | XSTTH 24-3 |
Kỳ mở thưởng: #01176 | |
Kết quả | 01 14 22 28 32 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 19,560,299,000 | |
G.1 | 20 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,232 | 300,000 | |
G.3 | 19,648 | 30,000 |