XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46724 | 0 | 1, 2, 3 |
G1 | 86038 | 1 | |
G2 | 35744 09196 | 2 | 4, 4, 9 |
G3 | 74278 08901 73475 | 3 | 0,2,4,5,8,8 |
4 | 0, 3, 4, 7, 8 | ||
G4 | 4335 5732 9424 2448 | 5 | |
G5 | 5772 4566 6602 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 185 040 599 | 8 | 4, 5 |
G7 | 29 84 34 30 | 9 | 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 8 9 10 11 13 (FP) |
Thứ 6 23/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 98 |
G.7 | 643 | 767 |
G.6 | 6502 7417 8308 | 4713 1170 2970 |
G.5 | 6652 | 4310 |
G.4 | 23757 55302 96875 49755 92834 45850 13759 | 65114 91524 12164 99125 08033 34245 76576 |
G.3 | 37928 57282 | 51070 40554 |
G.2 | 14462 | 54926 |
G.1 | 22133 | 22261 |
ĐB | 329346 | 289354 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 2, 8 | |
1 | 7 | 0, 3, 4 |
2 | 8 | 4, 5, 6 |
3 | 3, 3, 4 | 3 |
4 | 3, 6 | 5 |
5 | 0,2,5,7,9 | 4, 4 |
6 | 2 | 1, 4, 7 |
7 | 5 | 0, 0, 0, 6 |
8 | 2 | |
9 | 8 | |
XSGL 23-7 | XSNT 23-7 |
Kỳ mở thưởng: #00771 | |
Kết quả | 19 26 31 33 41 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 17,106,759,000 | |
G.1 | 17 | 10,000,000 | |
G.2 | 609 | 300,000 | |
G.3 | 9,659 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00342 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 16 | 859 330 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 38 | 863 931 816 141 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 84 | 764 903 106 927 721 579 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 77 | 803 058 250 128 969 653 152 416 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 29 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 171 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,221 |