XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47188 | 0 | 2, 4, 6 |
G1 | 12875 | 1 | 1, 8 |
G2 | 35732 07382 | 2 | |
G3 | 38204 07846 28790 | 3 | 1,2,3,6,6,7 |
4 | 6 | ||
G4 | 3256 5353 3402 1106 | 5 | 2, 3, 6 |
G5 | 5099 0096 3836 | 6 | 3, 8 |
7 | 5 | ||
G6 | 388 936 431 | 8 | 1, 2, 4, 8, 8 |
G7 | 93 11 68 18 | 9 | 0, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 7 11 12 (FM) |
Thứ 4 21/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 71 |
G.7 | 159 | 887 |
G.6 | 0075 3787 1148 | 5719 1318 9472 |
G.5 | 5128 | 7003 |
G.4 | 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614 | 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402 |
G.3 | 42050 75729 | 38489 67809 |
G.2 | 65246 | 45716 |
G.1 | 58340 | 90874 |
ĐB | 441683 | 610228 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 3, 6, 9 | |
1 | 1, 4, 8 | 6, 8, 9 |
2 | 4, 8, 9 | 8 |
3 | 4 | 0 |
4 | 0,4,6,6,8 | 5, 8, 9 |
5 | 0, 9 | 5 |
6 | 6 | |
7 | 5 | 1, 2, 4 |
8 | 3, 7 | 7, 9 |
9 | ||
XSDNG 21-7 | XSKH 21-7 |
Kỳ mở thưởng: #00770 | |
Kết quả | 08 10 12 29 34 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,087,964,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 652 | 300,000 | |
G.3 | 10,877 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00341 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 10 | 226 409 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 76 | 372 404 137 989 | Giải nhì 40tr: 3 |
Giải ba 210K: 78 | 155 001 499 153 176 885 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 150 | 574 167 473 618 919 597 722 632 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 19 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 329 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,309 |