XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93127 | 0 | 6 |
G1 | 54327 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 25283 02829 | 2 | 1,2,5,6,7,7,9 |
G3 | 30079 05452 64446 | 3 | 5 |
4 | 0, 5, 6 | ||
G4 | 2606 9611 1221 0026 | 5 | 2 |
G5 | 0668 6940 7478 | 6 | 8, 9 |
7 | 6, 7, 8, 9 | ||
G6 | 276 183 585 | 8 | 3, 3, 4, 5 |
G7 | 14 12 69 84 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 7 8 9 11 12 13 14 18 (BA) |
Thứ 5 02/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 85 | 09 |
G.7 | 994 | 042 | 156 |
G.6 | 6860 4364 2054 | 7376 7851 8614 | 1430 1318 8002 |
G.5 | 0191 | 3063 | 2146 |
G.4 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 |
G.3 | 73132 51806 | 05303 67104 | 15162 51764 |
G.2 | 99034 | 40524 | 29891 |
G.1 | 69069 | 49803 | 07404 |
ĐB | 397520 | 604114 | 406603 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2, 6 | 3, 3, 4 | 2,3,4,9,9 |
1 | 2, 4, 4 | 3, 8 | |
2 | 0, 6 | 4 | |
3 | 2, 4, 5 | 0 | |
4 | 2 | 1, 1, 6 | |
5 | 4 | 1, 1, 4, 7 | 6 |
6 | 0,3,4,4,6,9 | 3 | 2, 4, 9 |
7 | 1, 6 | 5 | |
8 | 5 | 0, 5 | 3 |
9 | 1, 4, 6 | 2 | 1 |
XSAG 2-11 | XSBTH 2-11 | XSTN 2-11 |
Thứ 5 02/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 89 | 49 |
G.7 | 007 | 912 | 883 |
G.6 | 0089 0229 8044 | 7891 2539 5494 | 6937 2640 2039 |
G.5 | 3969 | 2516 | 5774 |
G.4 | 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 |
G.3 | 23694 17712 | 72105 88213 | 36002 94846 |
G.2 | 01401 | 89310 | 10554 |
G.1 | 79029 | 28603 | 75250 |
ĐB | 943306 | 652366 | 434240 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1, 6, 7 | 3, 5, 7 | 2 |
1 | 1, 2, 7 | 0, 2, 3, 6 | 4, 5, 6 |
2 | 5, 9, 9 | 4, 9 | 0 |
3 | 8 | 9 | 0, 7, 9 |
4 | 4 | 0, 0, 6, 9 | |
5 | 5 | 2 | 0, 3, 4 |
6 | 9 | 4, 6 | 8 |
7 | 5 | 4 | 4 |
8 | 9 | 8, 9 | 3 |
9 | 4, 7, 7 | 1, 4 | |
XSBDI 2-11 | XSQB 2-11 | XSQT 2-11 |
Kỳ mở thưởng: #00952 | |
Kết quả | 09 15 17 21 26 36 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,605,069,000 | |
Jpot2 | 0 | 3,178,341,000 | |
G.1 | 3 | 40,000,000 | |
G.2 | 544 | 500,000 | |
G.3 | 11,173 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00333 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 880 240 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 240 880 | 0 |
Giải nhất 30tr | 014 175 561 624 | 0 |
Giải nhì 10tr | 858 634 987 725 116 059 | 4 |
Giải ba 4tr | 092 658 381 920 286 127 905 174 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 33 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 376 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,118 |