XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45305 | 0 | 3, 4, 5, 6, 8 |
G1 | 95559 | 1 | 1, 2 |
G2 | 38899 87603 | 2 | 0, 4, 6, 7 |
G3 | 92120 18127 36684 | 3 | 6 |
4 | 2, 6, 8 | ||
G4 | 8908 6904 4781 7686 | 5 | 9 |
G5 | 2873 3167 4112 | 6 | 2, 7 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 924 485 836 | 8 | 1, 4, 5, 5, 6 |
G7 | 46 06 62 42 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 8 12 13 14 15 17 18 (AK) |
Thứ 5 19/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 24 | 75 |
G.7 | 473 | 381 | 189 |
G.6 | 5279 7282 5016 | 6372 7713 4220 | 8180 9214 0096 |
G.5 | 7010 | 8927 | 1223 |
G.4 | 19760 29175 89743 35300 44010 43228 48050 | 83613 61110 69726 73211 09133 86761 28201 | 10171 07232 30944 38617 83779 24273 27262 |
G.3 | 58693 58534 | 84841 90396 | 98550 13978 |
G.2 | 73246 | 37062 | 53412 |
G.1 | 97261 | 90567 | 47297 |
ĐB | 101232 | 236644 | 966039 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0 | 1 | |
1 | 0, 0, 6 | 0, 1, 3, 3 | 2, 4, 7 |
2 | 8 | 0, 4, 6, 7 | 3 |
3 | 2, 4 | 3 | 2, 9 |
4 | 3, 6 | 1, 4 | 4 |
5 | 0 | 0 | |
6 | 0, 1 | 1, 2, 7 | 2 |
7 | 1, 3, 5, 9 | 2 | 1,3,5,8,9 |
8 | 2 | 1 | 0, 9 |
9 | 3 | 6 | 6, 7 |
XSAG 19-10 | XSBTH 19-10 | XSTN 19-10 |
Thứ 5 19/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 81 | 90 |
G.7 | 690 | 797 | 856 |
G.6 | 8305 7341 2293 | 4963 7720 8494 | 3150 3100 6434 |
G.5 | 5513 | 7853 | 4704 |
G.4 | 80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194 | 98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747 | 55313 82866 54217 74628 25188 44748 73531 |
G.3 | 89896 33176 | 36948 88913 | 63742 06814 |
G.2 | 45072 | 31227 | 79661 |
G.1 | 50920 | 11639 | 87017 |
ĐB | 797206 | 334240 | 490832 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 5, 6 | 0, 9 | 0, 4 |
1 | 3, 4 | 3 | 3, 4, 7, 7 |
2 | 0 | 0, 7 | 8 |
3 | 2, 3 | 5, 9 | 1, 2, 4 |
4 | 1, 6 | 0, 7, 8 | 2, 8 |
5 | 3, 5 | 0, 6 | |
6 | 3 | 3 | 1, 6 |
7 | 2, 6 | 0 | |
8 | 7, 7 | 1 | 8 |
9 | 0, 3, 4, 6 | 1, 4, 7 | 0 |
XSBDI 19-10 | XSQB 19-10 | XSQT 19-10 |
Kỳ mở thưởng: #00946 | |
Kết quả | 01 23 29 37 51 55 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 134,594,405,850 | |
Jpot2 | 0 | 4,594,531,900 | |
G.1 | 17 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,241 | 500,000 | |
G.3 | 25,928 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00327 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 798 969 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 969 798 | 0 |
Giải nhất 30tr | 565 207 289 051 | 1 |
Giải nhì 10tr | 633 023 200 041 117 169 | 4 |
Giải ba 4tr | 557 540 956 003 343 614 136 962 | 0 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 36 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 454 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,130 |