XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04170 | 0 | 6, 9 |
G1 | 71985 | 1 | 4 |
G2 | 43509 16141 | 2 | 8 |
G3 | 58831 80153 35981 | 3 | 0, 1, 1, 4, 8 |
4 | 1, 2, 8 | ||
G4 | 0914 1931 7961 1276 | 5 | 3, 6 |
G5 | 8042 2306 1138 | 6 | 0, 1, 4, 9 |
7 | 0, 3, 6, 8 | ||
G6 | 496 256 878 | 8 | 1, 5 |
G7 | 60 34 96 28 | 9 | 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 10 11 12 14 15 (PE) |
Thứ 5 17/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 04 | 18 |
G.7 | 471 | 313 | 116 |
G.6 | 5243 5433 5807 | 3894 3902 3005 | 5060 3829 6906 |
G.5 | 1151 | 6183 | 0921 |
G.4 | 67034 86504 58639 76867 80096 44450 93263 | 83261 74107 75614 96700 02755 58763 33981 | 30304 39370 69555 77500 27330 66779 62032 |
G.3 | 60016 41602 | 53441 99508 | 05308 92983 |
G.2 | 11105 | 47607 | 43908 |
G.1 | 44866 | 77754 | 33590 |
ĐB | 888379 | 245936 | 508433 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2, 4, 5, 7 | 0,2,4,5,7,7,8 | 0,4,6,8,8 |
1 | 6, 8 | 3, 4 | 6, 8 |
2 | 1, 9 | ||
3 | 3, 4, 9 | 6 | 0, 2, 3 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 0, 1 | 4, 5 | 5 |
6 | 3, 6, 7 | 1, 3 | 0 |
7 | 1, 9 | 0, 9 | |
8 | 1, 3 | 3 | |
9 | 6 | 4 | 0 |
XSAG 17-9 | XSBTH 17-9 | XSTN 17-9 |
Thứ 5 17/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 76 | 84 |
G.7 | 046 | 516 | 529 |
G.6 | 5086 0051 5692 | 4256 6873 6215 | 2675 6501 3163 |
G.5 | 6099 | 4350 | 2013 |
G.4 | 30254 52302 49885 54596 42806 99346 05611 | 51652 79340 97514 04806 22969 14863 30257 | 84957 76283 67783 12167 61934 43845 62879 |
G.3 | 44740 65640 | 73510 59731 | 21644 69791 |
G.2 | 41182 | 94051 | 09413 |
G.1 | 24982 | 35290 | 48188 |
ĐB | 690411 | 127946 | 659400 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 6 | 6 | 0, 1 |
1 | 1, 1 | 0, 4, 5, 6 | 3, 3 |
2 | 9 | ||
3 | 1 | 4 | |
4 | 0, 0, 6, 6 | 0, 6 | 4, 5 |
5 | 1, 4 | 0,1,2,6,7 | 7 |
6 | 3, 9 | 3, 7 | |
7 | 3, 6 | 5, 9 | |
8 | 2, 2, 5, 6 | 3, 3, 4, 8 | |
9 | 2, 6, 6, 9 | 0 | 1 |
XSBDI 17-9 | XSQB 17-9 | XSQT 17-9 |
Kỳ mở thưởng: #00477 | |
Kết quả | 01 05 28 43 44 53 |
Số JP2 | 49 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 51,498,833,700 | |
Jpot2 | 0 | 3,420,910,300 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 437 | 500,000 | |
G.3 | 10,656 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 17/09 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00585 | A | 8946 | |
G1 | 8946 | B | 4013 |
G2 | 0082 5085 | C | 3800 |
G3 | 4013 3800 5449 | D | 0082 |
KK1 | 946 | E | 5449 |
KK2 | 46 | G | 5085 |
Thống kê người trúng giải ngày 17/09 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 7 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 31 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 440 | 10 lần | 100,000đ |