XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03257 | 0 | 4 |
G1 | 14988 | 1 | |
G2 | 21865 30155 | 2 | 0, 4 |
G3 | 62858 00770 81163 | 3 | 0, 2, 2 |
4 | 3, 7, 9 | ||
G4 | 6066 8357 7220 9032 | 5 | 5, 7, 7, 8, 9 |
G5 | 5532 5899 2304 | 6 | 1,2,3,5,6,6,8 |
7 | 0 | ||
G6 | 347 930 724 | 8 | 8 |
G7 | 90 59 43 61 | 9 | 0, 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 10 13 16 18 20 (DE) |
CN 17/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 43 | 74 |
G.7 | 823 | 171 | 585 |
G.6 | 8683 9450 6150 | 7494 8719 7461 | 2639 4782 0561 |
G.5 | 0139 | 2009 | 4923 |
G.4 | 59209 18172 03149 36137 60627 71605 59513 | 55218 30703 15933 44374 02142 08404 45845 | 71105 96515 91325 51361 49608 55334 64014 |
G.3 | 45650 92745 | 59796 04543 | 44093 64945 |
G.2 | 13542 | 56974 | 91350 |
G.1 | 51950 | 73148 | 83410 |
ĐB | 391536 | 638942 | 143390 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 5, 9 | 3, 4, 9 | 5, 8 |
1 | 3 | 8, 9 | 0, 4, 5 |
2 | 3, 7 | 3, 5 | |
3 | 6, 7, 9 | 3 | 4, 9 |
4 | 2, 5, 9 | 2,2,3,3,5,8 | 5 |
5 | 0, 0, 0, 0 | 0 | |
6 | 1 | 1, 1 | |
7 | 2, 5 | 1, 4, 4 | 4 |
8 | 3 | 2, 5 | |
9 | 4, 6 | 0, 3 | |
XSDL 17-12 | XSKG 17-12 | XSTG 17-12 |
CN 17/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 43 | 06 |
G.7 | 256 | 161 | 091 |
G.6 | 7887 6420 0971 | 2251 6055 8911 | 4677 9680 5588 |
G.5 | 9546 | 5872 | 5829 |
G.4 | 88449 93356 55429 83437 21552 15678 74579 | 35531 08972 64540 50691 54807 68171 94617 | 26331 00920 18453 21767 70129 25088 30548 |
G.3 | 91907 36410 | 27913 34901 | 41967 93082 |
G.2 | 28039 | 43832 | 21347 |
G.1 | 02887 | 56005 | 95905 |
ĐB | 164883 | 069880 | 042268 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 7 | 1, 5, 7 | 5, 6 |
1 | 0, 7 | 1, 3, 7 | |
2 | 0, 9 | 0, 9, 9 | |
3 | 7, 9 | 1, 2 | 1 |
4 | 6, 9 | 0, 3 | 7, 8 |
5 | 2, 6, 6 | 1, 5 | 3 |
6 | 1 | 7, 7, 8 | |
7 | 1, 8, 9 | 1, 2, 2 | 7 |
8 | 3, 7, 7 | 0 | 0, 2, 8, 8 |
9 | 1 | 1 | |
XSKH 17-12 | XSKT 17-12 | XSTTH 17-12 |
Kỳ mở thưởng: #01135 | |
Kết quả | 03 07 18 20 31 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 32,398,072,500 | |
G.1 | 17 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,056 | 300,000 | |
G.3 | 18,834 | 30,000 |