XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16461 | 0 | 0, 9 |
G1 | 60560 | 1 | 5 |
G2 | 10958 98368 | 2 | 7 |
G3 | 41858 89840 71070 | 3 | 7, 9 |
4 | 0,1,1,4,5,7,8,9 | ||
G4 | 8278 3049 7147 3777 | 5 | 3, 3, 8, 8 |
G5 | 2300 3153 7445 | 6 | 0, 1, 4, 8 |
7 | 0, 3, 3, 7, 8 | ||
G6 | 248 741 073 | 8 | |
G7 | 27 53 73 41 | 9 | |
Mã ĐB: 3VM 11VM 14VM |
Thứ 5 17/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 34 | 89 |
G.7 | 553 | 371 | 672 |
G.6 | 8122 6692 1647 | 6001 2815 4468 | 3448 6493 1672 |
G.5 | 8452 | 9391 | 4117 |
G.4 | 60186 61586 67956 65404 19193 70929 00485 | 88784 34842 04894 65978 86470 93628 15663 | 73723 99034 98001 16141 18693 74577 30816 |
G.3 | 57864 67267 | 29926 00911 | 36188 22673 |
G.2 | 47693 | 61795 | 23454 |
G.1 | 33271 | 04200 | 59981 |
ĐB | 366563 | 328812 | 764717 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 4 | 0, 1 | 1 |
1 | 1, 2, 5 | 6, 7, 7 | |
2 | 2, 9 | 6, 8 | 3 |
3 | 4 | 4 | |
4 | 7 | 2 | 1, 8 |
5 | 2, 3, 6 | 4 | |
6 | 3, 4, 7 | 3, 8 | |
7 | 1 | 0, 1, 8 | 2, 2, 3, 7 |
8 | 5, 6, 6 | 4 | 1, 8, 9 |
9 | 2, 2, 3, 3 | 1, 4, 5 | 3, 3 |
XSAG 17-10 | XSBTH 17-10 | XSTN 17-10 |
Thứ 5 17/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 04 | 76 |
G.7 | 913 | 475 | 677 |
G.6 | 9585 0268 3062 | 4844 9381 6037 | 9200 8609 9938 |
G.5 | 1230 | 8759 | 7431 |
G.4 | 27060 13504 51387 38213 09682 51682 58146 | 28118 73295 36175 51380 80611 31289 02012 | 69291 91422 29830 84070 10147 13626 15922 |
G.3 | 47066 87536 | 63219 76103 | 47917 56922 |
G.2 | 38373 | 71599 | 77644 |
G.1 | 09145 | 94282 | 32919 |
ĐB | 979905 | 429678 | 594440 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4, 5 | 3, 4 | 0, 9 |
1 | 3, 3 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 |
2 | 2, 2, 2, 6 | ||
3 | 0, 6, 6 | 7 | 0, 1, 8 |
4 | 5, 6 | 4 | 0, 4, 7 |
5 | 9 | ||
6 | 0, 2, 6, 8 | ||
7 | 3 | 5, 5, 8 | 0, 6, 7 |
8 | 2, 2, 5, 7 | 0, 1, 2, 9 | |
9 | 5, 9 | 1 | |
XSBDI 17-10 | XSQB 17-10 | XSQT 17-10 |
Kỳ mở thưởng: #00345 | |
Kết quả | 05 11 14 34 51 53 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 38,474,598,450 | |
Jpot2 | 0 | 3,789,188,750 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 350 | 500,000 | |
G.3 | 8,007 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 17/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00453 | A | 6463 | |
G1 | 5920 | B | 5920 |
G2 | 2350 8398 | C | 8398 |
G3 | 6463 0341 1054 | D | 2350 |
KK1 | 920 | E | 0341 |
KK2 | 20 | G | 1054 |
Thống kê người trúng giải ngày 17/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 1 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 13 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 29 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 350 | 10 lần | 100,000đ |